
产品
供应链管理
寄件热点
- 全球热门航线热门海运及空运航线
- 特惠推广限时货运优惠
Sections
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Powders | 7% | 58% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg W kg | |
Other: | |||||
• Unwrought tungsten, including bars and rods obtained simply by sintering | 6.6% | 60% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Wire | 4.4% | 60% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Waste and scrap | 2.8% | 50% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg W kg | |
| 8101.99 | • Other: | ||||
• Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil | 6.5% | 60% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 3.7% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Powders | 9.1¢/kg on molybdenum content + 1.2% | $1.10/kg on molybdenum content + 15% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg Mo kg | |
Other: | |||||
• Unwrought molybdenum, including bars and rods obtained simply by sintering | 13.9¢/kg on molybdenum content + 1.9% | $1.10/kg on molybdenum content + 15% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg Mo kg | |
| 8102.95 | • Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil: | ||||
• Bars and rods | 6.6% | 60% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 6.6% | 60% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Wire | 4.4% | 60% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Waste and scrap | Free | Free | kg Mo kg | ||
• Other | 3.7% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 8103.20.00 | Unwrought tantalum, including bars and rods obtained simply by sintering; powders | 2.5% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | |
• Powders | 2.5% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 2.5% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
Other: | |||||
• Crucibles | 4.4% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 4.4% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Unwrought magnesium: | |||||
• Containing at least 99.8 percent by weight of magnesium | 8% | 100% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 6.5% | 60.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg Mg kg | |
Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
Raspings, turnings and granules, graded according to size; powders | 4.4% | 60.5% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg Mg kg | |
Other | 14.8¢/kg on magnesium content + 3.5% | 88¢/kg on magnesium content + 20% | Free (A,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg Mg kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105.20 | Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; unwrought cobalt; powders: | ||||
• Unwrought cobalt: | |||||
• Alloys | 4.4% | 45% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | Free | Free | kg | ||
• Other | Free | Free | kg | ||
Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
Other | 3.7% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Containing more than 99.99 percent of bismuth, by weight | Free | 7.5% | kg | ||
Other | Free | 7.5% | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 8108.20.00 | Unwrought titanium; powders | 15% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | |
• Sponge | 15% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other: | |||||
• Powders | 15% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Ingots | 15% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 15% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
| 8108.90 | Other: | ||||
| 8108.90.30 | • Articles of titanium | 5.5% | 45% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | |
• Castings | 5.5% | 45% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 5.5% | 45% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
| 8108.90.60 | • Other | 15% | 45% | Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | |
• Blooms, sheet bars, and slabs | 15% | 45% | Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other bars, rods, profiles and wire | 15% | 45% | Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Plates, sheets, strips and foil | 15% | 45% | Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Tubes and pipes | 15% | 45% | Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 15% | 45% | Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Unwrought zirconium; powders: | |||||
• Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight | 4.2% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 4.2% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | kg | |
Waste and scrap: | |||||
• Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight | Free | Free | kg | ||
• Other | Free | Free | kg | ||
Other: | |||||
• Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight | 3.7% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 3.7% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Unwrought antimony; powders | Free | 4.4¢/kg | kg | ||
Waste and scrap | Free | 4.4¢/kg | kg | ||
Other | Free | 4.4¢/kg | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
Other: | |||||
• Unwrought manganese: | |||||
• Flake containing at least 99.5 percent by weight manganese | 14% | 20% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
| 8111.00.49 | • Other | 14% | 20% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | |
• Powder containing at least 99.5 percent by weight manganese | 14% | 20% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 14% | 20% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 3.7% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Beryllium: | |||||
• Unwrought; powders | 8.5% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
• Other | 5.5% | 45% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Chromium: | |||||
• Unwrought; powders | 3% | 30% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
• Other | 3% | 30% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Hafnium: | |||||
• Unwrought; waste and scrap; powders | Free | 25% | kg | ||
• Other | 4% | 45% | Free(A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Rhenium:
| |||||
| 8112.41 | • Unwrought; waste and scrap; powders: | ||||
• Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
• Unwrought; powders | 3% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 4% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Thallium: | |||||
• Unwrought; powders | 4% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | kg | |
• Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
• Other | 4% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Cadmium: | |||||
• Waste and scrap | Free | 33¢/kg | kg | ||
| 8112.69 | • Other: | ||||
• Unwrought cadmium; powders | Free | 33¢/kg | kg | ||
• Other | 4.4% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
Other: | |||||
| 8112.92 | • Unwrought; waste and scrap; powders: | ||||
• Waste and scrap | Free | Free | kg | ||
• Other: | |||||
• Gallium | 3% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Indium | Free | 25% | kg | ||
• Niobium (columbium) | 4.9% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | kg | |
• Germanium: | |||||
• Unwrought | 2.6% | 25% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Other | 4.4% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Vanadium | 2% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E, IL,JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | kg V kg | |
| 8112.99 | • Other: | ||||
• Germanium | 4.4% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg | |
• Vanadium | 2% | 25% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E, IL,JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | kg V kg | |
• Other | 4% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Cermets and articles thereof, including waste and scrap | 3.7% | 45% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | kg |