
产品
供应链管理
寄件热点
- 全球热门航线热门海运及空运航线
- 特惠推广限时货运优惠
Sections
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Electric blankets (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6301.20.00 | Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of wool or fine animal hair | Free | $1.10/kg + 60% | ||
• Not over 3 meters in length (464) | Free | $1.10/kg + 60% | No. kg | ||
• Over 3 meters in length (410) | Free | $1.10/kg + 60% | m2 kg | ||
| 6301.30.00 | Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of cotton | 8.4% | 30% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Woven (369) | 8.4% | 30% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 8.4% | 30% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6301.40.00 | Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of synthetic fibers | 8.5% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Woven (666) | 8.5% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 8.5% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6301.90.00 | Other blankets and traveling rugs | 7.2% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,NP,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Of artificial fibers (666) | 7.2% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,NP,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 7.2% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,NP,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 7.2% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,NP,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 6302.10.00 | Bed linen, knitted or crocheted | 6% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Of cotton: | |||||
• Pillowcases and bolster cases (362) | 6% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (362) | 6% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 6% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 6% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
Other bed linen, printed: | |||||
| 6302.21 | • Of cotton: | ||||
• Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work: | |||||
| 6302.21.30 | • Napped | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillowcovers (369) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.21.50 | • Not napped | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillowcovers (369) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
| 6302.21.70 | • Napped | 2.5% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 2.5% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 2.5% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 2.5% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillow covers (369) | 2.5% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 2.5% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.21.90 | • Not napped | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillow covers (369) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.22 | • Of man-made fibers: | ||||
| 6302.22.10 | • Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases: | |||||
• Napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Not napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets: | |||||
• Napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Not napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Bolster cases (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.22.20 | • Other | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillow cases (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.29.00 | • Of other textile materials | 4.5% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*, IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 4.5% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*, IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 4.5% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*, IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
Other bed linen: | |||||
| 6302.31 | • Of cotton: | ||||
• Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work: | |||||
| 6302.31.30 | • Napped | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillowcovers (369) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 11.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.31.50 | • Not napped | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillowcovers (369) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 20.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
| 6302.31.70 | • Napped | 3.8% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 3.8% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 3.8% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 3.8% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillowcovers (369) | 3.8% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 3.8% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.31.90 | • Not napped | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases (360) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets (361) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Bolster cases (360) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Pillowcovers (369) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 6.7% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.32 | • Of man-made fibers: | ||||
| 6302.32.10 | • Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases: | |||||
• Napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Not napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets: | |||||
• Napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Not napped (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Bolster cases (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.32.20 | • Other | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Pillowcases, other than bolster cases: | |||||
• Napped (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Not napped (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Sheets: | |||||
• Napped (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Not napped (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Bolster cases (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 11.4% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.39.00 | • Of other textile materials | 4.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Of wool or fine animal hair (469) | 4.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 4.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 4.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.40 | Table linen, knitted or crocheted: | ||||
• Of vegetable fibers (except cotton) (899) | 6.4% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.40.20 | • Other | 6.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Of cotton (369) | 6.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 6.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
Other table linen: | |||||
| 6302.51 | • Of cotton: | ||||
• Tablecloths and napkins: | |||||
• Damask (369) | 6.1% | 30% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Plain woven (369) | 4.8% | 30% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 5.8% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 6.3% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.53.00 | • Of man-made fibers | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Tablecloths and napkins: | |||||
• Damask (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.59 | • Of other textile materials: | ||||
• Of flax: | |||||
| 6302.59.10 | • Tablecloths and napkins | 5.1% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | |
• Damask (899) | 5.1% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 5.1% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | Free | 90% | No. kg | ||
| 6302.59.30 | • Other | 8.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG) | |
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 8.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 8.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.60.00 | Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics, of cotton | 9.1% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Towels: | |||||
• Dish (369) | 9.1% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (363) | 9.1% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 9.1% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
Other: | |||||
| 6302.91.00 | • Of cotton | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Of pile or tufted construction: | |||||
• Towels: | |||||
• Dish (369) | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (363) | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Towels: | |||||
• Jacquard figured (363) | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Dish (369) | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 9.2% | 40% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.93 | • Of man-made fibers: | ||||
• Pile or tufted construction (666) | 6.2% | 78% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 9.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.99 | • Of other textile materials: | ||||
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 2.7% | 90% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6302.99.15 | • Of flax | Free | 40% | ||
• Towels (863) | Free | 40% | No. kg | ||
• Other (899) | Free | 40% | No. kg | ||
• Other (899) | 8.4% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | No. kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Knitted or crocheted: | |||||
| 6303.12.00 | • Of synthetic fibers | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Window shades and window blinds (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6303.19 | • Of other textile materials: | ||||
• Of cotton (369) | 10.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6303.19.21 | • Other | 6.4% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA, PE,S,SG) | |
• Of artificial fibers (666) | 6.4% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA, PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 6.4% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA, PE,S,SG) | No. kg | |
Other: | |||||
| 6303.91.00 | • Of cotton | 10.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Window curtains (including drapes) and window valances (369) | 10.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (369) | 10.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6303.92 | • Of synthetic fibers: | ||||
• Made up from fabrics described in subheading 5407.61.11, 5407.61.21 or 5407.61.91 (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6303.92.20 | • Other | 11.3% | 90% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | |
• Window curtains (including drapes) and window valances (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Window shades and window blinds (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6303.99.00 | • Of other textile materials | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG) | |
• Of artificial fibers (666) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 11.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG) | No. kg |
| HS Code | Description | General Rate | Column 2 Rate | Special Rate | Units of Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
Bedspreads: | |||||
| 6304.11 | • Knitted or crocheted: | ||||
• Of cotton (362) | 12% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Of man-made fibers (666) | 6.5% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 5.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6304.19 | • Other: | ||||
• Of cotton: | |||||
• Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work (362) | 12% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (362) | 4.4% | 25% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Of man-made fibers: | |||||
• Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work (666) | 14.9% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (666) | 6.5% | 77.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6304.19.30 | • Other | 6.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 6.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Of wool or fine animal hair (469) | 6.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 6.3% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
| 6304.20.00 | Bed nets specified in subheading note 1 to this chapter | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Of cotton (369) | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Of man-made fibers (666) | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Of wool or fine animal hair (469) | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other: | |||||
• Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
• Other (899) | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | doz. kg | |
Other: | |||||
| 6304.91.01 | • Knitted or crocheted | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | |
• Of cotton (369) | 5.8% | 90% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | No. kg | |
